Money and the economy
Geld en economie
By the end you can
- Explain economic news in simple terms
- Discuss the cost of living
- Understand a report about prices
Words and phrases
| Dutch | Meaning | Example |
|---|---|---|
| rondkomen | make ends meet | Steeds meer gezinnen kunnen niet rondkomen. |
| vaste lasten | fixed monthly costs (de vaste lasten: rent, insurance, energy) | Mijn vaste lasten zijn dit jaar flink gestegen. |
| de inflatie | inflation | Door de inflatie is alles duurder geworden. |
| de koopkracht | purchasing power | De koopkracht van gezinnen is gedaald. |
| de huren stijgen | rents are going up | De huren stijgen sneller dan de lonen. |
| bezuinigen op | cut back on | We moeten bezuinigen op uit eten gaan. |
| de economie | the economy | De economie draait goed, maar veel mensen merken er niets van. |
| de rente | the interest rate | De rente op hypotheken is weer gestegen. |
| het minimumloon | the minimum wage | Het minimumloon is dit jaar verhoogd. |
| in verhouding tot | relative to | In verhouding tot de lonen zijn de huren veel te hoog. |
| de belasting | tax (de Belastingdienst: the tax office) | Ik krijg dit jaar geld terug van de belasting. |
Then talk it through
Friends discuss rising rents and food prices. In the app you have this conversation out loud or typed, with the unit's goals to tick off and corrections at the end.