Money and the economy
Pengar och ekonomi
By the end you can
- Explain economic news in simple terms
- Discuss the cost of living
- Understand a report about prices
Words and phrases
| Swedish | Meaning | Example |
|---|---|---|
| levnadskostnader | the cost of living | Levnadskostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren. |
| matpriserna | food prices | Matpriserna har stigit mycket på bara två år. |
| inflationen | inflation | Inflationen har ätit upp hela löneökningen. |
| få det att gå ihop | make ends meet | Många familjer har svårt att få det att gå ihop. |
| vända på varje krona | count every penny | Just nu får vi vända på varje krona. |
| det märks | you can tell, it shows | Det märks i plånboken varje gång man handlar. |
| Riksbanken | the Swedish central bank | Riksbanken försöker få ner inflationen. |
| styrräntan | the policy rate | När styrräntan går upp blir bolånen dyrare. |
| en lågkonjunktur | a recession, a downturn | Många företag varslar personal i en lågkonjunktur. |
| köpkraft | purchasing power | Pensionärernas köpkraft har minskat. |
| arbetslösheten | unemployment | Arbetslösheten har stigit i hela landet. |
| i genomsnitt | on average | I genomsnitt lägger hushållen en fjärdedel av inkomsten på boendet. |
Then talk it through
Friends discuss rising rents and food prices. In the app you have this conversation out loud or typed, with the unit's goals to tick off and corrections at the end.