Presentations
Presentasi
By the end you can
- Present a topic in a clear order
- Handle questions after a presentation
- Understand a talk
Words and phrases
| Indonesian | Meaning | Example |
|---|---|---|
| saya akan membahas | I'm going to talk about | Hari ini saya akan membahas tiga hal. |
| selanjutnya | next, moving on | Selanjutnya, kita lihat angka penjualan. |
| seperti yang terlihat | as you can see | Seperti yang terlihat di grafik ini, penjualan naik. |
| poin penting | the key point | Poin pentingnya adalah biaya turun. |
| sebagai kesimpulan | to conclude | Sebagai kesimpulan, proyek ini layak dilanjutkan. |
| sesi tanya jawab | Q&A session | Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. |
| pertanyaan yang bagus | good question | Pertanyaan yang bagus, terima kasih. |
| akan saya cek dulu | I'll check and come back to you | Saya belum tahu angkanya, akan saya cek dulu. |
| kembali ke | going back to | Kembali ke pertanyaan Ibu tadi, jawabannya ya. |
| secara singkat | briefly | Secara singkat, ada tiga masalah utama. |
| slide | a slide | Mohon lihat slide berikutnya. |
| gangguan teknis | a technical problem | Mohon maaf, ada sedikit gangguan teknis. |
Then talk it through
Answering questions after you've presented a project to your team. In the app you have this conversation out loud or typed, with the unit's goals to tick off and corrections at the end.