Presentations
Presentasjoner
By the end you can
- Present a topic in a clear order
- Handle questions after a presentation
- Understand a talk
Words and phrases
| Norwegian | Meaning | Example |
|---|---|---|
| i dag skal jeg snakke om | today I'm going to talk about | I dag skal jeg snakke om resultatene fra i fjor. |
| til å begynne med | to begin with | Til å begynne med vil jeg si litt om bakgrunnen. |
| som dere ser | as you can see | Som dere ser, har salget økt. |
| gå videre til | move on to | La oss gå videre til tallene. |
| har dere spørsmål | do you have any questions | Har dere spørsmål så langt? |
| det er et godt spørsmål | that's a good question | Det er et godt spørsmål, og jeg har ikke noe enkelt svar. |
| jeg kommer tilbake til det | I'll come back to that | Godt spørsmål, jeg kommer tilbake til det etterpå. |
| la meg | let me | La meg forklare hva jeg mener. |
| med andre ord | in other words | Med andre ord må vi kutte kostnader. |
| kort fortalt | in short | Kort fortalt: Vi trenger mer tid. |
| for å oppsummere | to sum up | For å oppsummere: Vi har nådd tre av fire mål. |
| lysbilde | a slide (in a presentation) | På dette lysbildet ser dere utviklingen. |
Then talk it through
Answering questions after you've presented a project to your team. In the app you have this conversation out loud or typed, with the unit's goals to tick off and corrections at the end.