Presentations
Prezentacje
By the end you can
- Present a topic in a clear order
- Handle questions after a presentation
- Understand a talk
Words and phrases
| Polish | Meaning | Example |
|---|---|---|
| chciałbym zacząć od | I'd like to start with (+ genitive; a woman: chciałabym) | Chciałbym zacząć od krótkiego podsumowania. |
| przejdźmy do | let's move on to | Przejdźmy teraz do wyników. |
| jak widać na slajdzie | as you can see on the slide | Jak widać na slajdzie, sprzedaż wzrosła o dziesięć procent. |
| wykres | a chart, a graph | Na wykresie widać wyraźny wzrost. |
| kluczowy | key, crucial | To kluczowy element projektu. |
| podsumowując | to sum up | Podsumowując: projekt jest na dobrej drodze. |
| dziękuję za pytanie | thank you for the question | Dziękuję za pytanie, to ważna kwestia. |
| wrócę z odpowiedzią | I'll get back to you with an answer | Dobre pytanie. Sprawdzę to i wrócę z odpowiedzią. |
| nie jestem pewien, ale | I'm not sure, but (a woman: pewna) | Nie jestem pewien, ale myślę, że to kwestia budżetu. |
| jeśli dobrze zrozumiałem pytanie | if I've understood the question (a woman: zrozumiałam) | Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie, chodzi o koszty. |
| prezentacja się zawiesiła | the presentation has frozen | Przepraszam, prezentacja się zawiesiła. |
| mówiąc krótko | in short | Mówiąc krótko, potrzebujemy więcej czasu. |
Then talk it through
Answering questions after you've presented a project to your team. In the app you have this conversation out loud or typed, with the unit's goals to tick off and corrections at the end.