Presentations
Prezentări
By the end you can
- Present a topic in a clear order
- Handle questions after a presentation
- Understand a talk
Words and phrases
| Romanian | Meaning | Example |
|---|---|---|
| aș vrea să încep cu | I'd like to start with | Aș vrea să încep cu câteva cifre. |
| vă voi prezenta | I'm going to present to you | Astăzi vă voi prezenta rezultatele proiectului. |
| după cum vedeți | as you can see | După cum vedeți pe grafic, vânzările au crescut. |
| un grafic | a chart, a graph | Am pregătit un grafic simplu. |
| să trec la | let me move on to | Să trec acum la buget. |
| pe scurt | in short | Pe scurt, proiectul merge bine. |
| în concluzie | in conclusion | În concluzie, propunem să continuăm. |
| o întrebare bună | a good question | E o întrebare foarte bună. |
| dacă îmi permiteți | if I may | Dacă îmi permiteți, aș completa ceva. |
| slide-ul | the slide | Pe slide-ul următor aveți cifrele. |
| proiectorul | the projector | Proiectorul nu mai merge. |
| mulțumesc pentru atenție | thank you for listening | Mulțumesc pentru atenție! Aveți întrebări? |
Then talk it through
Answering questions after you've presented a project to your team. In the app you have this conversation out loud or typed, with the unit's goals to tick off and corrections at the end.