Money and the economy
Деньги и экономика
By the end you can
- Explain economic news in simple terms
- Discuss the cost of living
- Understand a report about prices
Words and phrases
| Russian | Meaning | Example |
|---|---|---|
| цены растут | (tsény rastút) prices are rising | Цены растут каждый месяц. |
| стоимость жизни | (stóimost' zhízni) cost of living | Стоимость жизни в Москве очень высокая. |
| подорожать | (podorozhát') go up in price (pf; impf дорожать) | Опять подорожали продукты. |
| инфляция | (inflyátsiya) inflation | Инфляция в этом году выше, чем ожидали. |
| зарплаты не успевают за ценами | (zarpláty ne uspeváyut za tsénami) wages aren't keeping up with prices | Проблема в том, что зарплаты не успевают за ценами. |
| сводить концы с концами | (svodít' kontsý s kontsámi) make ends meet | Многим семьям трудно сводить концы с концами. |
| квартплата | (kvartpláta) rent and service charges | Квартплата снова выросла. |
| экономить на | (ekonómit' na) cut back on (+ prepositional) | Мы стали экономить на ресторанах. |
| курс рубля | (kurs rublyá) the rouble exchange rate | Курс рубля опять изменился. |
| Центробанк | (Tsentrobánk) the Central Bank | Центробанк повысил ключевую ставку. |
| ключевая ставка | (klyucheváya stávka) the key interest rate | Ключевая ставка влияет на кредиты. |
| местная валюта | (méstnaya valyúta) local currency | Город выпустил свою местную валюту. |
Then talk it through
Friends discuss rising rents and food prices. In the app you have this conversation out loud or typed, with the unit's goals to tick off and corrections at the end.