Presentations
Presentationer
By the end you can
- Present a topic in a clear order
- Handle questions after a presentation
- Understand a talk
Words and phrases
| Swedish | Meaning | Example |
|---|---|---|
| jag tänkte börja med | I thought I'd start with | Jag tänkte börja med lite bakgrund. |
| därefter | after that, then | Därefter går jag igenom budgeten. |
| jag vill lyfta fram | I'd like to highlight | Jag vill lyfta fram tre saker i dag. |
| som ni ser | as you can see | Som ni ser har försäljningen ökat. |
| när det gäller | when it comes to, as regards | När det gäller tidsplanen ligger vi lite efter. |
| det leder mig till | that brings me to | Det leder mig till nästa punkt: kostnaderna. |
| på nästa bild | on the next slide | På nästa bild ser ni siffrorna för hösten. |
| gå igenom | go through | Jag ska gå igenom resultaten steg för steg. |
| sammanfattningsvis | to sum up | Sammanfattningsvis har projektet gått bättre än väntat. |
| kort sagt | in short | Kort sagt: vi behöver mer tid. |
| finns det några frågor? | are there any questions? | Det var allt från mig. Finns det några frågor? |
| det är en bra fråga | that's a good question | Det är en bra fråga, och jag har inget säkert svar än. |
Then talk it through
Answering questions after you've presented a project to your team. In the app you have this conversation out loud or typed, with the unit's goals to tick off and corrections at the end.