Presentations
Презентації
By the end you can
- Present a topic in a clear order
- Handle questions after a presentation
- Understand a talk
Words and phrases
| Ukrainian | Meaning | Example |
|---|---|---|
| я хотів би розповісти про | (ya khotív by rozpovísty pro) I'd like to talk about (a woman says я хотіла б) | Сьогодні я хотів би розповісти про наш новий проєкт. |
| спочатку я розповім про | (spochátku ya rozpovím pro) first I'll talk about | Спочатку я розповім про результати. |
| перейдімо до | (pereydímo do) let's move on to | Тепер перейдімо до бюджету. |
| як ви бачите на слайді | (yak vy báchyte na sláydi) as you can see on the slide | Як ви бачите на слайді, продажі зросли. |
| підсумовуючи | (pidsumóvuyuchy) to sum up | Підсумовуючи, проєкт іде за планом. |
| дякую за запитання | (dyákuyu za zapytánnya) thank you for the question | Дякую за запитання, це важливий момент. |
| я не готовий відповісти зараз | (ya ne hotóvyy vidpovísty zaráz) I can't answer that right now (a woman says не готова) | Я не готовий відповісти зараз, але уточню і напишу вам. |
| повернуся до цього пізніше | (povernúsya do tsóho pizníshe) I'll come back to that later | Добре питання, я повернуся до цього пізніше. |
| проєкт | (proyékt) a project (m; the current spelling, older проект) | Наш проєкт триватиме пів року. |
| ключовий | (klyuchovýy) key, main (m; f ключова) | Ключова ідея дуже проста. |
| проєктор не працює | (proyéktor ne pratsyúye) the projector isn't working | Ой, здається, проєктор не працює. |
| без слайдів | (bez sláydiv) without slides | Нічого, розповім без слайдів. |
Then talk it through
Answering questions after you've presented a project to your team. In the app you have this conversation out loud or typed, with the unit's goals to tick off and corrections at the end.